Tipcontainere



 

Tipcontainere i flere varianter med og uden låg. Automatisk tømning via fjederbelastning på front, vippes for automatisk returgang og låsning efter tømning. Kan ligeledes betjenes manuelt.

Lakeres som standard med blå pulverfarve (RAL 5017).

Ekstra tilbehør: Nylonhjul, Specialhjul, Sammenkoblings-kit, special farve m.m.

 

 

Varenr.: Varenavn Volumen L Længde mm Bredde mm Højde mm Egenvægt kg Kapacitet kg
8-10015 T1.5, Tipcontainer 150L 130 815 760 580 55 1200
8-10030 T 3, Tipcontainer 300L 320 1235 840 750 80 1500
8-10060 T 6, Tipcontainer 600L 520 1525 865 870 101 2000
8-10090 T 9, Tipcontainer 900L 765 1525 1215 870 122 2000
8-10110 T 11 Tipcontainer 1100 L 1030 1700 1215 1045 157 2000
8-10160 T 16 Tipcontainer 1600 L 1340 2073 1066 1248 205 2000
8-10200 T 20, Tipcontainer 2000 L 1700 2073 1316 1248 253 2000
8-10250 T 25 Tipcontainer 2500 L 2050 2073 1566 1248 288 2000
8-10300 T 30, Tipcontainer 3000 L 2050 2073 1866 1248 321 2000
8-11040 TL 4 Tipcontainer m. låg 400 L 320 1235 860 1110 140 1500
8-11075 TL 7.5, Tipcontainer m. låg 750 L 520 1525 880 1295 175 2000
8-11110 TL 11, Tipcontainer m. låg 1100 L 770 1525 1230 1295 240 2000
8-11130 TL 13, Tipcontainer m. låg 1300 L 1030 1700 1230 1545 260 2000
8-11170 TL 17, Tipcontainer m. låg 1700 L 1350 2073 1080 1845 330 2000
8-11220 TL 22, Tipcontainer m. låg 2200 L 1700 2073 1330 1845 350 2000
8-11270 TL 27 Tipcontainer m. låg 2700 L 2050 2073 1580 1845 430 2000
8-13055 TBL 55, Tipcontainer Lavtbygget 550 L 550 1645 1065 525 116 1500
8-13075 TBL 75, Tipcontainer Lavtbygget 750 L 750 1645 1315 525 129 1500
8-13090 TBL 90, Tipcontainer Lavtbygget 900 L 900 1645 1565 525 142 1500

 

Kontakt os for yderligere information og personlig vejledning på info@rubaek.dk eller tlf.nr 4717 2800